

不锈钢泵体,不锈钢叶轮
AISI304不锈钢焊接轴
最高液体温度:+60°C
最大吸程:+9m
最大工作压力:8 BAR
NSK 轴承
铜线电机
单相电机,内置热保护装置
绝缘等级:F
防护等级:IPX4
最高环境温度:+40°C L
输送清水和其他与水性质类似的液体。适用于井用提水、园林浇灌、管道增压及配套设施等。
常用于:家庭用水、吸水,压力罐上水泵,高层增压水泵,空调水泵,循环增压泵。全自动上下水专用水泵。
1.不锈钢泵体
2.不锈钢叶轮
3.AISI304不锈钢焊接轴
4.最大吸程:+9m
5.最高液体温度:+60°C
6.最大工作压力:8BAR
7.NSK轴承
8.铜线芯电机(100%铜线不虚标)
9.单相电机内置热保护装置
10.绝缘等级:F
11.防护等级:IPX4
12.最高环境温度:+40°C
| 型号 | 电压/频率 | 额定流量 (m³/h) | 最大流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 最大扬程(m) | 功率(Kw) | 进出口径 |
| XKJ-804SA3 | 220V | 2.5 | 3.6 | 15 | 38 | 0.45 | 25×25 |
| XKJ-1104SA3 | 220V | 3 | 4 | 20 | 46 | 0.75 | 25×25 |
| 序号 | 名称 | ![]() |
| 1 | 泵体 | |
| 2 | 流道体 | |
| 3 | 出水盖 | |
| 4 | 叶轮 | |
| 5 | 机械密封 | |
| 6 | O型圈 | |
| 7 | 托架盖 | |
| 8 | 托架 | |
| 9 | 提手 | |
| 10 | 轴承 | |
| 11 | 转子 | |
| 12 | 波形弹簧 | |
| 13 | 定子 | |
| 14 | 撑脚 | |
| 15 | 后端盖 | |
| 16 | 螺杆 | |
| 17 | 风叶 | |
| 18 | 风罩 | |
| 19 | 罩盒 | |
| 20 | 电容 | |
| 21 | 罩盒盖 | |
| 22 | 电源线 | |
| 23 | 开关 | |
| 24 | 三通 | |
| 25 | 压力表 | |
| 26 | 压力开关 | |
| 27 | 软管 | |
| 28 | 压力罐 |






























