ACm离心泵
铜叶轮,不锈钢嵌件。能有效解决当水泵长期闲置重新启动时的叶轮卡顿问题;
采用铸铁泵体,经过特殊防锈工艺处理,更加耐用;
采用单相电机,内置热保护装置,(自动保护&重置);
电机散热片。科学增加条形散热片面积,有效降低电机温度,冷却速度快,延长电机使用寿命;
轴采用AISI304不锈钢材质,持久耐用,不易生锈。
输送清水和其他与水性质类似的液体。适用于工业和城市供水、高层建筑增压、消防系统、园林灌溉、长途水输送、暖通、冷热水循环增压和配套设施等。
1.铸铁叶轮,经过特殊防锈处理
2.不锈钢叶轮
3.AISI304不锈钢焊接轴
4.最高液体温度:+60°C
5.最大吸上高度:+8M
6.高效轴承
7.铜线电机
8.单项电机,内置热保护装置
9.绝缘等级:F
10.防护等级:IPX4
11.最高环境温度:+40°C
型号 | 电压/频率 | 额定流量 (m³/h) | 最大流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 最大扬程(m) | 功率(Kw) | 进出口径 |
ACm25 | 220V/50Hz | 3 | 4.8 | 13.5 | 17 | 0.25 | 25×25 |
ACm37 | 220V/50Hz | 4.2 | 5.7 | 15.5 | 23 | 0.37 | 25×25 |
ACm37F | 220V/50Hz | 3 | 6 | 14.5 | 19 | 0.37 | 25×25 |
ACm60 | 220V/50Hz | 3 | 5.4 | 22.5 | 27 | 0.6 | 25×25 |
AC60 | 380V/50Hz | 3 | 5.4 | 22.5 | 27 | 0.6 | 25×25 |
ACm75 | 220V/50Hz | 4.2 | 6.2 | 27 | 36 | 0.75 | 25×25 |
ACm75F | 220V/50Hz | 5.3 | 8 | 20 | 30 | 0.75 | 25×25 |
AC75 | 380V/50Hz | 4.2 | 6.2 | 27 | 36 | 0.75 | 25×25 |
ACm110 | 220V/50Hz | 6 | 8 | 26 | 40 | 1.1 | 32×25 |
AC110 | 380V/50Hz | 6 | 8 | 26 | 40 | 1.1 | 32×25 |
ACm75B2 | 220V/50Hz | 18 | 27 | 11.2 | 14 | 0.75 | 50×50 |
AC75B2 | 380V/50Hz | 18 | 27 | 11.2 | 14 | 0.75 | 50×50 |
ACm110B2 | 220V/50Hz | 21 | 31 | 14 | 19.5 | 1.1 | 50×50 |
AC110B2 | 380V/50Hz | 21 | 31 | 14 | 19.5 | 1.1 | 50×50 |
ACm150B2 | 220V/50Hz | 21 | 32 | 16.6 | 22 | 1.5 | 50×50 |
AC150B2 | 380V/50Hz | 21 | 32 | 16.6 | 22 | 1.5 | 50×50 |
ACm110B3 | 220V/50Hz | 36 | 55.5 | 9.5 | 12.5 | 1.1 | 80×80 |
AC110B3 | 380V/50Hz | 36 | 55.5 | 9.5 | 12.5 | 1.1 | 80×80 |
ACm150B3 | 220V/50Hz | 42 | 61.5 | 10.5 | 14.5 | 1.5 | 80×80 |
AC150B3 | 380V/50Hz | 42 | 61.5 | 10.5 | 14.5 | 1.5 | 80×80 |
ACm220B3 | 220V/50Hz | 42 | 65 | 14.2 | 17.5 | 2.2 | 80×80 |
AC220B3 | 380V/50Hz | 42 | 65 | 14.2 | 17.5 | 2.2 | 80×80 |
AC300B3 | 380V/50Hz | 42 | 72 | 17.5 | 20 | 3 | 80×80 |
ACm110B4 | 220V/50Hz | 36 | 55.5 | 9.5 | 12.5 | 1.1 | 100×100 |
AC110B4 | 380V/50Hz | 36 | 55.5 | 9.5 | 12.5 | 1.1 | 100×100 |
ACm150B4 | 220V/50Hz | 42 | 61.5 | 10.5 | 14.5 | 1.5 | 100×100 |
AC150B4 | 380V/50Hz | 42 | 61.5 | 10.5 | 14.5 | 1.5 | 100×100 |
ACm220B4 | 220V/50Hz | 42 | 65 | 14.2 | 17.5 | 2.2 | 100×100 |
AC220B4 | 380V/50Hz | 42 | 65 | 14.2 | 17.5 | 2.2 | 100×100 |
AC300B4 | 380V/50Hz | 42 | 72 | 17.5 | 20 | 3 | 100×100 |
AC220CH2 | 380V/50Hz | 24 | 32 | 22 | 32 | 2.2 | 50×50 |
AC300CH2 | 380V/50Hz | 24 | 32 | 28.5 | 38 | 3 | 50×50 |
AC400CH2 | 380V/50Hz | 27 | 34 | 37 | 49 | 4 | 50×50 |
一、ACm系列:
序号 | 名称 | ![]() |
1 | 泵体 | |
2 | 叶轮 | |
3 | 机械密封 | |
4 | 托架盖 | |
5 | 托架 | |
6 | 风罩 | |
7 | 风叶 | |
8 | 后端盖 | |
9 | 轴承 | |
10 | 转子 | |
11 | 电容 | |
12 | 罩盒 | |
13 | 定子 |
二、ACmB2系列
序号 | 名称 | ![]() |
1 | 泵体 | |
2 | 叶轮 | |
3 | 机械密封 | |
4 | 托架盖 | |
5 | 骨架油封 | |
6 | 托架 | |
7 | 轴承 | |
8 | 转子 | |
9 | 风罩 | |
10 | 风叶 | |
11 | 后端盖 | |
12 | 电容 | |
13 | 罩盒 | |
14 | 定子 |
三、ACmB3/B4系列
序号 | 名称 | ![]() |
1 | 泵体 | |
2 | 叶轮 | |
3 | O型圈 | |
4 | 机械密封 | |
5 | 托架盖 | |
6 | 骨架油封 | |
7 | 托架 | |
8 | 转子 | |
9 | 轴承 | |
10 | 风罩 | |
11 | 风叶 | |
12 | 后端盖 | |
13 | 定子 | |
14 | 电容架 | |
15 | 电容 | |
16 | 罩盒 |
四、ACmCH2系列
序号 | 名称 | ![]() |
1 | 泵体 | |
2 | 叶轮 | |
3 | 机械密封 | |
4 | 托架盖 | |
5 | 骨架油封 | |
6 | 托架 | |
7 | 轴承 | |
8 | 转子 | |
9 | 风罩 | |
10 | 风叶 | |
11 | 后端盖 | |
12 | 定子 | |
13 | 电容 | |
14 | 罩盒 |