

XKP泳池泵
集强劲动力与耐用性能于一身,适用抽送清水及海水,可满足不同客户群体的需求。电机采用机械密封,在长周期运行中,有密封状态稳定,使用寿命长等特点,杜绝电机漏水现象发生。 电机完全与水隔离,安全可靠
内置热保护器
绝缘等级:F
防护等级:IPX5
电机允许S1连续工作方式
便拆式泵盖螺母设计
带大容量前置过滤器
可抵御游泳池化学剂泵
泵的过流部件采用增强工程塑料
安装水泵排水装置
泳池、水景、温泉、桑拿、浴池、养殖等水循环过滤。
1.介质温度:5-50°C
2.环境温度:≤40°C
3.最大工作压力:0.3MPa
4.电机完全与水隔离,安全可靠。
5.内置热保护器
6.绝缘等级:F
7.防护等级:IPX5
8.电机允许S1连续工作方式
9.便拆式泵盖螺母设计
10.带大容量前置过滤器
11.可抵御游泳池化学剂
12.泵的过流部件采用增强工程塑料
13.安装水泵排水装置
| 型号 | 电压/频率 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 功率(Kw) | 进出口径 |
XKP250E-2 | 220V/50Hz | 7 | 7.5 | 0.25 | 40×40 |
| XKP300E-2 | 220V/50Hz | 7 | 8.5 | 0.3 | 40×40 |
| XKP350E-2 | 220V/50Hz | 8.5 | 9 | 0.35 | 40×40 |
| XKP450E-2 | 220V/50Hz | 9.5 | 10 | 0.45 | 40×40 |
| XKP554E | 220V/50Hz | 17 | 10 | 0.6 | 50×50 |
| XKP804E | 220V/50Hz | 19 | 11 | 0.8 | 50×50 |
XKP904E | 220V/50Hz | 20 | 14 | 0.9 | 50×50 |
| XKP1104E | 220V/50Hz | 22 | 15 | 1.1 | 50×50 |
| XKP1604E | 220V/50Hz | 27 | 17 | 1.6 | 50×50 |
| XKP2204E | 220V/50Hz | 31 | 18 | 2.2 | 50×50 |
| 序号 | 名称 | ![]() |
| 1 | 泵体 | |
| 2 | 导叶 | |
| 3 | 叶轮 | |
| 4 | 机械密封 | |
| 5 | 支架密封垫 | |
| 6 | 塑料支架 | |
| 7 | 底板 | |
| 8 | 支架 | |
| 9 | 单列向心球滚动轴承 | |
| 10 | 转子 | |
| 11 | 风罩 | |
| 12 | 风叶 | |
| 13 | 后端盖 | |
| 14 | 定子 | |
| 15 | 罩盒 | |
| 16 | 双引线电容 | |
| 17 | 罩盒盖 | |
| 18 | 止回阀 | |
| 19 | 出水接头 | |
| 20 | 转接螺母 | |
| 21 | 滤网 | |
| 22 | 泵盖 | |
| 23 | 泵盖螺母 | |
| 24 | 扳手 |


















