

ECH 卧式不锈钢多级离心泵
ECH系列卧式不锈钢多级泵,新一代大流量利欧离心泵家用增压泵;
防护IPX4,绝缘F级,安全有保障,实力铸造安全感;
面对各种情况,也能保证大水量,用水无顾虑;
标准电机配置,动力强劲,能耗更低。
稀薄、干净、无腐蚀性、非易燃易爆且不含固体颗粒及纤维的液体。
所输送的介质密度大于清水时,需配用大功率电机
轻工业领域的液体输送及循环,增压及家庭供水,同时亦广泛用于冷却系统和空调系统。
1.液体的温度范围:0°C~85°C
2.最高环境温度:+40°C
3.最大吸程:与泵的NPSH(汽蚀余量)、介质温度、安装位置海平面高度以及进口管路损失等因素相关
4.最大工作压力:10bar
5.最大进口压力:受最大工作压力限制
6.泵配全封闭、风冷、鼠笼式风机;
7.防护等级:IP55
8.绝缘等级:F
9.标准电压:单相220-240V/50Hz 三相380-415V/50Hz
10.单相电机配有内置热过载保护,三相电机必须根据当地规定接电机启动器。
| 型号 | 电压/频率 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 功率(Kw) | 进出口径 |
ECH2-20 | 380V/50Hz | 2.5 | 10 | 0.37 | 25×25 |
| ECH2-30 | 380V/50Hz | 2.5 | 17 | 0.37 | 25×25 |
| ECH2-40 | 380V/50Hz | 2.5 | 22.5 | 0.55 | 25×25 |
| ECH2-50 | 380V/50Hz | 2.5 | 27 | 0.55 | 25×25 |
| ECH2-60 | 380V/50Hz | 2.5 | 35 | 0.75 | 25×25 |
| ECH4-20 | 380V/50Hz | 5 | 10 | 0.55 | 32×25 |
| ECH4-30 | 380V/50Hz | 5 | 17 | 0.55 | 32×25 |
| ECH4-40 | 380V/50Hz | 5 | 24.5 | 0.75 | 32×25 |
| ECH4-50 | 380V/50Hz | 5 | 31.5 | 1.1 | 32×25 |
| ECH4-60 | 380V/50Hz | 5 | 37 | 1.1 | 40×32 |
| ECH10-10 | 380V/50Hz | 10 | 6.5 | 0.75 | 40×32 |
| ECH10-20 | 380V/50Hz | 10 | 14 | 0.75 | 40×32 |
| ECH10-30 | 380V/50Hz | 10 | 21.4 | 1.1 | 40×32 |
| ECH10-40 | 380V/50Hz | 10 | 31.2 | 1.5 | 40×32 |
| ECH10-50 | 380V/50Hz | 10 | 39.5 | 2.2 | 50×50 |
| ECH15-10 | 380V/50Hz | 15 | 10.5 | 1.1 | 50×50 |
| ECH15-20 | 380V/50Hz | 15 | 22.5 | 2.2 | 50×50 |
| ECH15-30 | 380V/50Hz | 15 | 34.5 | 3 | 50×50 |
| ECH15-40 | 380V/50Hz | 15 | 46.5 | 4 | 50×50 |
| ECH20-10 | 380V/50Hz | 20 | 9.2 | 1.1 | 50×50 |
| ECH20-20 | 380V/50Hz | 20 | 22 | 2.2 | 50×50 |
| ECH20-30 | 380V/50Hz | 20 | 35.5 | 4 | 50×50 |
| ECH20-40 | 380V/50Hz | 20 | 45.5 | 4 | 50×50 |
| ECHm2-20 | 220V/50Hz | 2.5 | 10 | 0.37 | 25×25 |
| ECHm2-30 | 220V/50Hz | 2.5 | 17 | 0.37 | 25×25 |
| ECHm2-40 | 220V/50Hz | 2.5 | 22.5 | 0.55 | 25×25 |
| ECHm2-50 | 220V/50Hz | 2.5 | 27 | 0.55 | 25×25 |
| ECHm2-60 | 220V/50Hz | 2.5 | 35 | 0.75 | 25×25 |
| ECHm4-20 | 220V/50Hz | 5 | 10 | 0.55 | 32×25 |
| ECHm4-30 | 220V/50Hz | 5 | 17 | 0.55 | 32×25 |
| ECHm4-40 | 220V/50Hz | 5 | 24.5 | 0.75 | 32×25 |
| ECHm4-50 | 220V/50Hz | 5 | 31.5 | 1.1 | 32×25 |
| ECHm4-60 | 220V/50Hz | 5 | 37 | 1.1 | 32×25 |
| ECHm10-10 | 220V/50Hz | 10 | 6.5 | 0.75 | 40×32 |
| ECHm10-20 | 220V/50Hz | 10 | 14 | 0.75 | 40×32 |
| ECHm10-30 | 220V/50Hz | 10 | 21.4 | 1.1 | 40×32 |
| ECHm10-40 | 220V/50Hz | 10 | 31.2 | 1.5 | 40×32 |
| ECHm10-50 | 220V/50Hz | 10 | 39.5 | 2.2 | 40×32 |
| ECHm15-10 | 220V/50Hz | 15 | 10.5 | 1.1 | 50×50 |
| ECHm15-20 | 220V/50Hz | 15 | 22.5 | 2.2 | 50×50 |
| ECHm20-10 | 220V/50Hz | 20 | 9.2 | 1.1 | 50×50 |
| ECHm20-20 | 220V/50Hz | 20 | 22 | 2.2 | 50×50 |
| 序号 | 名称 | ![]() |
| 1 | 泵体 | |
| 2 | 轴套 | |
| 3 | O型密封圈 | |
| 4 | 导流体 | |
| 5 | 叶轮 | |
| 6 | 轴套 | |
| 7 | 机械密封 | |
| 8 | 风罩 | |
| 9 | 风扇 | |
| 10 | 后端盖 | |
| 11 | 轴承 | |
| 12 | 定子 | |
| 13 | 转子 | |
| 14 | 前端盖 | |
| 15 | 油封 |





















